A continuación, un informe preliminar sobre datos recibidos en el Bio Portal del Departamento de Salud sobre pruebas realizadas, al 12 de junio de 2020.
Pruebas | 12 de junio de 2020 | 6 de junio de 2020 | Aumento |
Total de pruebas registradas en el Bio Portal | 235,341 | 193,187 | 42,154 |
Total de pruebas moleculares registradas | 114,723 | 90,045 | 24,678 |
Total de pruebas moleculares positivas | 2,326(2.03%) | 2,060(2.29%) | 266 |
Total de pruebas moleculares negativas | 112,331(97.91%) | 87,930(97.65%) | 24,401 |
Total de pruebas moleculares no concluyentes | 66(0.06%) | 55(0.06%) | 11 |
Total de pruebas serológicas registradas | 120,618 | 103,142 | 17,476 |
Total de pruebas serológicas positivas | 4,858(4.03%) | 3,964(3.84%) | 894 |
Total de pruebas serológicas negativas | 115,760(95.97%) | 99,178(96.16%) | 16,582 |
Es importante recordar que la información desglosa pruebas realizadas, no casos; por lo tanto, se registran más pruebas que casos únicos. Los datos sobre las pruebas continúan recibiéndose a través del Bio Portal para su análisis y depuración, por lo que no se debe entender como la totalidad de pruebas realizadas, al momento.
Be the first to comment