
Cada incentivo del premio Joven Arquitecto del Siglo 21 tiene un valor de $500
El secretario de Educación, Eligio Hernández Pérez, anunció este jueves los 26 ganadores del premio Joven Arquitecto del Siglo 21, un reconocimiento que se otorgó a 26 estudiantes del sistema público de enseñanza destacados, durante el pasado año escolar, en labores comunitarias.
“Nos complace enormemente poder brindar esta beca de responsabilidad social a estos jóvenes que hoy, con su ejemplo, nos enseñan un sentido de humanismo para mejorar la calidad de vida de las comunidades. Que su ejemplo sirva para estimular a más estudiantes a ser gestores de proyectos sanos y saludables”, expresó el secretario de Educación.
Cada beca tiene un valor de $500 y proviene de los fondos de la Oficina de Promoción para la Excelencia Académica, adscrita al Departamento de Educación (DE). Los estudiantes fueron seleccionados luego de presentar un portafolio digital en el que documentaron toda su labor.

Los estudiantes ganadores están matriculados de sexto a duodécimo grado en distintas escuelas de las 7 regiones educativas. Este incentivo es un compromiso de la gobernadora Wanda Vázquez Garced y se fundamenta en estrategias para desarrollar el servicio comunitario y el voluntariado.
Según la directora del Programa de Salud Escolar, Nilka Vargas, “durante el año escolar los estudiantes realizaron varias actividades enmarcadas en las necesidades más apremiantes de las diferentes comunidades según lo aprendido en las áreas del Programa de Salud Escolar, Física, Social-Cultural, Mental, Emocional y Ocupacional”.
Estos incentivos se unen a la entrega, durante el día de ayer, de 21 becas a alumnos dotados de escuelas públicas y privadas. En total, el DE ha otorgado $5.2 millones dólares en becas educativas durante el año escolar 2019-2020.
A continuación, la lista de ganadores de la edición de este año:
GANADORES DE LA DECIMOSÉPTIMA EDICIÓN DEL CERTAMEN JOVEN ARQUITECTO DEL SIGLO XXI
Nombres | Código de las escuelas | Escuela | ORE | Municipios |
Ana M. Martínez García | 11593 | Gabriela Mistral | Arecibo | Lares |
Alondra Marie Valentín Crespo | ||||
Manuel A. Bermúdez López | ||||
Kiomilery Rodríguez Ortiz | 79038 | Ileana de Gracias | Arecibo | Vega Alta |
Kiana M. Delgado Carrión | 23598 | Especializada en Tecnología Gerardo Sellés Solá | Caguas | Caguas |
Katherine P. Cáceres Brabo | ||||
Yelianie N. Cartagena Santiago | 20362 | José N. Gándara | Cagua | Aibonito |
Minely S. Colón López | ||||
Jeimillie I. López Rodríguez | 20800 | José Gautier Benítez | Caguas | Cayey |
Zoriliz Santiago Rosario | 21105 | Voc. Benjamín Harrison | Caguas | Cayey |
Rosaidy Millán Rivera | 30973 | Ramón Power y Giralt | Humacao | Las Piedras |
Alan J. Ocasio Fragoso | ||||
Jomar R. Reyes Díaz | 36012 | Especializada en Bellas Artes Anita Otero Hernández | Humacao | Humacao |
Alana Paola Soto Flecha | ||||
Myrelys D. Santana Rivera | 30167 | CROEC | Humacao | Ceiba |
Jamielys Mójica González | 22582 | José Campeche | Humacao | San Lorenzo |
Darisbeth P. Soto Quintana | 4712647126 | Sup. Patria Latorre Ramírez | Mayagüez | San Sebastián |
Paola C. González Torres | ||||
Waldemar A. Pérez Torres | 47894 | Catalina Morales de Flores | Mayagüez | Moca |
Bryana Betancourt Ortiz | 56119 | Carmen Belén Veiga | Ponce | Juana Díaz |
Luis A. Vélez Velázquez | 53470 | Ernesto Ramos Antonini | Ponce | Yauco |
Jaleina Mylitza Nazario Rosario | 52696 | Sup. Voc. Bernardino Cordero Bernard | Ponce | Ponce |
Edwin Eliud Fenolla Rivera | 57562 | Int. Juan Serrallés | Ponce | Ponce |
Wandaris J. Orengo Montalvo | 54288 | Ernesto Ramos Antonini | Ponce | Ponce |
Kristy Aynat Rodríguez Ruíz |
Be the first to comment